Masalas Tail Spinner Jackall Deracoup Blue Back Chart
| Modelis | Svoris, g | Dydis, mm | Spalva | Lapelio dydis | Kabliukai | Kaina, eur | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4oz | 7,0 | 58 | Blue Back Chart | #2 | 1-#10 | Eur | ||
| 3/8oz | 10,5 | 62 | Blue Back Chart | #2.5 | 1-#8 | Eur | ||
| 1/2oz | 14 | 68 | Blue Back Chart | #3 | 1-#8 | Eur | ||
| 3/4oz | 21 | 70 | Blue Back Chart | #3H | 1-#8 | Eur | ||
| 1oz | 28 | 72 | Blue Back Chart | #3H | 1-#8 | Eur |
pažymėkite norimą produktą, pasirinkite kiekį ir spauskite “į krepšelį”
vnt.
Į krepšelį
vnt.
