Ritė Ryobi Arctica II
| Modelis | Perdavimo skaičius | Guoliai | Špūlės talpa, mm/m | Svoris, g | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5,1:1 | 5+1 | 0,35/150; 0,285/100 | 265 | 0 Eur | |
| 2000 | 5,1:1 | 5+1 | 0,285/100; 0,33/70 | 270 | 0 Eur | |
| 3000 | 5,0:1 | 5+1 | 0,285/150; 0,33/100 | 305 | 0 Eur | |
| 4000 | 5,0:1 | 5+1 | 0,285/200; 0,33/150 | 315 | 0 Eur | |
| 5000 | 5,0:1 | 5+1 | 0,37/170; 0,405/130 | 390 | 0 Eur |
pažymėkite norimą produktą, pasirinkite kiekį ir spauskite “į krepšelį”
vnt.
Į krepšelį
vnt.
